Jedovatý meč 75 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 237-277 | |||||||||
Rychlost útoku | +26% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Excalibr 75 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 476-524 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 496-534 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Silný proti pololidem | +20% | |||||||||
Pohyblivost | +15 | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
20x |
Katova sekera 90 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 526-574 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 546-584 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Silný proti pololidem | +25% | |||||||||
Pohyblivost | +15 | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
20x |
Meč temného hada 100 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 630-680 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 580-610 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti pololidem | +20% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
17x |
19x |
21x |
23x |
25x |
30x |
Meč rudého draka 110 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 540-590 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 690-720 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti pololidem | +20% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
17x |
19x |
21x |
23x |
25x |
30x |
Luční meč 130 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 730-780 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 680-710 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +20% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
17x |
19x |
21x |
23x |
25x |
30x |
Lesní meč 180 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 830-880 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 780-810 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +30% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
17x |
19x |
21x |
23x |
25x |
30x |
Nebeský meč 210 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 930-980 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 880-910 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +40% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
17x |
19x |
21x |
23x |
25x |
30x |
Lesklý nebeský meč 230 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 930-980 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 880-910 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +40% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 300x |
600x |
800x |
900x |
1000x |
1200x |
1300x |
1400x |
1600x |
Potřebný předmět | - | 10x |
30x |
50x |
70x |
90x |
110x |
130x |
150x |
200x |
Lesklý lesní meč 255 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1130-1180 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1080-1110 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +60% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
50x |
Zářivý lesní meč 255 - 280 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1290-1340 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1240-1270 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +70% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 1x |
2x |
3x |
4x |
5x |
6x |
7x |
8x |
9x |
- | 10x |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
|
- | 2x |
4x |
5x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
Zářivý lesní meč 275 - 300 úroveň |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1440-1490 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1390-1420 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +80% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | 20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
50x |
55x |
60x |
- |
25x |
32x |
44x |
56x |
62x |
72x |
84x |
95x |
100x |
- | |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
100x |
- |
Azurový meč 130 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 830-880 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 780-810 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +20% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 20x |
40x |
60x |
80x |
100x |
120x |
140x |
160x |
180x |
Potřebný předmět | - | 3x |
6x |
9x |
12x |
15x |
18x |
21x |
24x |
27x |
Lávový meč 160 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 930-980 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 880-910 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +30% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 20x |
40x |
60x |
80x |
100x |
120x |
140x |
160x |
180x |
Potřebný předmět | - | 3x |
6x |
9x |
12x |
15x |
18x |
21x |
24x |
27x |
Ostrý meč 200 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1030-1080 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 980-1010 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +40% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 200x |
400x |
600x |
800x |
1000x |
1200x |
1400x |
1600x |
1800x |
- | 10x |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
120x |
|
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Leský ostrý meč 230 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1130-1180 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1080-1110 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +50% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 400x |
600x |
800x |
1000x |
1200x |
1400x |
1600x |
1800x |
2000x |
- | 20x |
40x |
80x |
100x |
140x |
180x |
220x |
260x |
300x |
|
- | 20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
40x |
80x |
90x |
100x |
Běžný ostrý meč 255 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1230-1280 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1180-1210 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +60% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 400x |
600x |
800x |
1000x |
1200x |
1400x |
1600x |
1800x |
2000x |
- | 20x |
40x |
80x |
100x |
140x |
180x |
220x |
260x |
300x |
|
- | 20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
40x |
80x |
90x |
100x |
Horusův meč 255 - 280 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1380-1430 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1330-1360 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +70% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
20x |
- | 15x |
30x |
45x |
60x |
75x |
90x |
105x |
120x |
135x |
|
- | 4x |
8x |
12x |
16x |
20x |
24x |
28x |
32x |
36x |
Horusův meč 275 - 300 úroveň |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota útoku | 1530-1580 | |||||||||
Magická hodnota útoku | 1480-1510 | |||||||||
Rychlost útoku | +20% | |||||||||
Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
Silný proti příšerám | +80% | |||||||||
Průměrná škoda a poškození | ANO | |||||||||
Potřebný předmět | 20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
50x |
55x |
60x |
- |
25x |
32x |
44x |
56x |
62x |
72x |
84x |
95x |
100x |
- | |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
100x |
- |