Dračí brnění 50 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
Max. ZB | +500 | +1000 | +1500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 |
Odolnost proti magii | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
Silný proti pololidem | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Potřebný předmět | - | 20x |
40x |
60x |
80x |
100x |
120x |
140x |
160x |
180x |
předmět | - | 3x |
6x |
9x |
12x |
15x |
18x |
21x |
24x |
27x |
Brnění zlatého draka 125 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
Max. ZB | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 | +5500 | +6000 | +6500 | +7000 |
Odolnost proti magii | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
Silný proti pololidem | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
Potřebný předmět | - | 20x |
40x |
60x |
80x |
100x |
120x |
140x |
160x |
180x |
předmět | - | 3x |
6x |
9x |
12x |
15x |
18x |
21x |
24x |
27x |
Brnění draka 175 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
Max. ZB | +6500 | +7000 | +7500 | +8000 | +8500 | +9000 | +9500 | +10000 | +10500 | +11000 |
Odolnost proti magii | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
Silný proti pololidem | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
Potřebný předmět | - | 140x |
160x |
180x |
200x |
220x |
240x |
260x |
280x |
300x |
předmět | - | 40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
100x |
110x |
120x |
Brnění z ďáblova rohu 151-160 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +4500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 | +5500 | +6000 |
Odolnost proti magii | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% |
Silný proti pololidem | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% |
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
předmět | - | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
Pekelné brnění 161 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +6000 | +6500 | +7000 | +7500 | +8000 | +8500 | +9000 | +9500 | +10000 | +10500 |
Odolnost proti magii | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Silný proti pololidem | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
|
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Brnění zvěrokruhu 181+ úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +10000 | +10500 | +11000 | +11500 | +12000 | +12500 | +13000 | +13500 | +14000 | +14500 |
Odolnost proti magii | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Silný proti pololidem | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
50x |
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Samuraiské brnění 211+ úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +13000 | +13500 | +14000 | +14500 | +15000 | +15500 | +16000 | +16500 | +17000 | +17500 |
Odolnost proti magii | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Silný proti pololidem | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% | +37% | +38% | +39% | +40% |
Potřebný předmět | - | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
50x |
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Měsíční brnění 241+ úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +17000 | +17500 | +18000 | +18500 | +19000 | +20500 | +21000 | +22500 | +23000 | +24500 |
Odolnost proti magii | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Silný proti pololidem | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% | +46% | +47% | +48% | +49% | +50% |
Potřebný předmět | - | 10x |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
- | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
Měsíční brnění 255-300 úroveň |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
Max. ZB | +25000 | +25500 | +26000 | +26500 | +27000 | +27500 | +28000 | +28500 | +29000 | +29500 |
Odolnost proti magii | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Silný proti pololidem | +51% | +52% | +53% | +54% | +55% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% |
Potřebný předmět | - | 40x |
60x |
80x |
100x |
120x |
140x |
160x |
180x |
200x |
- | 20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
100x |