Brnění z černé oceli |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Rychlost pohybu | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Odolnost proti magii | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Potřebný předmět | - | 1x |
2x |
3x |
5x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
Rubínové brnění 75 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +100 | +102 | +104 | +112 | +120 | +128 | +136 | +144 | +152 | +160 |
Rychlost pohybu | -10% | -10% | -8% | -8% | -5% | -3% | -1% | -1% | +3% | +5% |
Odolnost proti magii | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +11% | +14% | +17% | +20% |
Max. ZB | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 |
Potřebný předmět | - | - | - | - | 4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
15x |
Smaragdové brnění 84-87 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +122 | +124 | +128 | +132 | +136 | +140 | +160 | +180 | +200 | +220 |
Rychlost pohybu | -10% | -8% | -6% | -4% | -2% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Odolnost proti magii | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +11% | +14% | +17% | +20% |
Max. ZB | +1100 | +1200 | +1300 | +1400 | +1500 | +1600 | +1700 | +1800 | +1900 | +2000 |
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
14x |
18x |
20x |
25x |
Safírové brnění 87-90 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +140 | +150 | +160 | +180 | +200 | +220 | +240 | +260 | +280 | +300 |
Rychlost pohybu | -6% | -4% | -2% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +17% |
Odolnost proti magii | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +11% | +14% | +17% | +20% |
Max. ZB | +2100 | +2200 | +2300 | +2400 | +2500 | +2600 | +2700 | +2800 | +2900 | +3000 |
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
14x |
18x |
20x |
25x |
Melachitové brnění 93 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +170 | +180 | +190 | +210 | +230 | +250 | +270 | +290 | +310 | +330 |
Rychlost pohybu | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Odolnost proti magii | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +11% | +14% | +17% | +20% |
Max. ZB | +3100 | +3200 | +3300 | +3400 | +3500 | +3600 | +3700 | +3800 | +3900 | +4000 |
Potřebný předmět | - | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
14x |
20x |
25x |
30x |
Brnění moře 100 úroveň |
|
---|---|
Obrana | +430 |
Rychlost pohybu | +20% |
Silný proti příšerám | +5% |
Max. ZB | +4000 |
Brnění nebe 110 úroveň |
|
---|---|
Obrana | +530 |
Rychlost pohybu | +20% |
Silný proti příšerám | +10% |
Max. ZB | +4000 |
Brnění lorda 120 úroveň |
|
---|---|
Obrana | +630 |
Rychlost pohybu | +20% |
Silný proti příšerám | +20% |
Max. ZB | +4000 |
Stříbrné brnění duchů 130 úroveň |
Toto brnění můžete získat z vodního draka , šance na jeho získání je 3% . |
---|---|
Obrana | +800 |
Obnovení ZB | +25% |
Silný proti příšerám | +25% |
Max. ZB | +4500 |
Diamantové brnění duchů 135 úroveň |
Toto brnění lze překovat ze stříbrného brnění duchů. |
---|---|
Obrana | +850 |
Obnovení ZB | +35% |
Silný proti příšerám | +35% |
Max. ZB | +6000 |
Brnění rudého draka 150 úroveň |
Toto brnění lze překovat z Diamantového brnění. |
---|---|
Obrana | +220 |
Obnovení ZB | +35% |
Silný proti příšerám | +40% |
Max. ZB | +7000 |
Epické brnění andělů 185 úroveň |
Lze získat u Seon-Ma. |
---|---|
Obrana | +950 |
Obnovení ZB | +40% |
Silný proti příšerám | +45% |
Max. ZB | +10000 |
Epické zlaté brnění 215 úroveň |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 |
Obnovení ZB | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% |
Silný proti příšerám | +45% | +46% | +47% | +48% | +49% | +50% | +51% | +52% | +53% |
Max. ZB | +11400 | +11600 | +11800 | +12000 | +12200 | +12400 | +12600 | +12800 | +13000 |
Potřebný předmět | - | 30x |
60x |
90x |
120x |
150x |
180x |
210x |
240x |
- | 10x |
20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
Platinové brnění 265 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 |
Obnovení ZB | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% |
Silný proti příšerám | +60% | +65% | +66% | +67% | +68% | +69% | +70% | +71% | +72% | +73% |
Max. ZB | +13200 | +13400 | +13600 | +13800 | +14000 | +14200 | +14400 | +14600 | +14800 | +15000 |
Potřebný předmět | - | 30x |
40x |
50x |
30x |
40x |
50x |
30x |
40x |
50x |
- | 2x |
4x |
6x |
8x |
10x |
12x |
14x |
16x |
18x |
Platinové brnění 269-300 úroveň |
+10 | +11 | +22 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 | +950 |
Obnovení ZB | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% |
Silný proti příšerám | +74% | +75% | +76% | +77% | +78% | +79% | +80% | +81% | +82% | +83% |
Max. ZB | +15200 | +15400 | +15600 | +15800 | +16000 | +16200 | +16400 | +16600 | +16800 | +17000 |
Potřebný předmět | - | 20x |
25x |
30x |
35x |
40x |
45x |
50x |
55x |
60x |
- | 25x |
32x |
44x |
56x |
62x |
72x |
84x |
95x |
100x |
|
- | 20x |
30x |
40x |
50x |
60x |
70x |
80x |
90x |
100x |